Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE Mini
Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE Mini to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących efektywnego systemu chłodzenia pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu ekologicznego czynnika chłodniczego R32, urządzenia te są nie tylko wydajne, ale także przyjazne dla środowiska. Ich innowacyjny design pozwala na skuteczne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu, co zapewnia komfort użytkownikom.
Skuteczna wentylacja
Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE Mini charakteryzują się nawiewem powietrza z czterech stron, co gwarantuje równomierne i szybkie schładzanie całej przestrzeni. Dzięki temu nawet w upalne dni można cieszyć się przyjemną temperaturą we wszystkich zakątkach pokoju. Dodatkowo panele urządzeń posiadają funkcję indywidualnej kontroli łopatek, umożliwiając dostosowanie kąta nawiewu do preferencji użytkowników.
Funkcjonalność i wygoda
Klimatyzator kasetonowy Haier CASSETTE Mini to nie tylko efektywne chłodzenie, ale także wygodna obsługa. Dzięki możliwości regulacji ustawień każdego panelu osobno, użytkownicy mogą dostosować pracę urządzenia do swoich potrzeb i stworzyć optymalne warunki do pracy czy odpoczynku. Prosty interfejs sprawia, że korzystanie z klimatyzatora jest intuicyjne i przyjemne.
Zaawansowane technologie
Haier CASSETTE Mini to połączenie nowoczesnego designu z zaawansowanymi technologiami. Urządzenie zapewnia nie tylko skuteczne chłodzenie, ale również oszczędność energii dzięki inteligentnemu zarządzaniu zużyciem prądu. To idealny wybór dla osób ceniących sobie wysoką jakość wykonania oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie klimatyzacji.
Dostępne warianty:
- 2,5 kW
- 3,5 kW
- 5,0 kW
Dane techniczne:
-
2,5 kW
Wydajność nom.(min.~max.) – chłodzenie [kW] | 2.5 (0.7-4.3) |
Wydajność nom.(min.~max.) – grzanie [kW] | 3.23 (0.9-4.6) |
Pobór mocy nom. (min.-maks.) – chłodzenie | 0.89 (0.25-1.6) |
Pobór mocy nom. (min.-maks.) – grzanie | 0.87 (0.25-1.6) |
SEER/EER | 6.1/2.8 |
SCOP/COP | 4.0/3.71 |
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50 |
Jednostka wewnętrzna:
Wymiary szer./gł./wys. [mm] | 570/570/260 |
Waga [kg] | 18.5 |
Poziom mocy akustycznej maks. [db] | 50 |
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śred./nis./cichy) | 35/32/28/26 |
Przepływ powietrza maks. | 580 |
Sterownik Bezprzewodowy (standard) | YR-HQS01 |
Sterownik Przewodowy (opcja) | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT/ HW-SA201ABK |
Jednostka zewnętrzna:
Wymiary szer./gł./wys. [mm] | 800/275/553 |
Waga [kg] | 27.6 |
Poziom mocy akustycznej maks. [db] | 59 |
Poziom ciśnienia akustycznego | 47 |
Przepływ powietrza maks. | 1900 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Sprężarka | Rotacyjna |
-
3,5 kW
Wydajność nom.(min.~max.) – chłodzenie [kW] | 3.50 (0.9–4.5) |
Wydajność nom.(min.~max.) – grzanie [kW] | 4.0 (1–4.8) |
Pobór mocy nom. (min.-maks.) – chłodzenie | 1.06 (0.28–1.8) |
Pobór mocy nom. (min.-maks.) – grzanie | 1.08 (0.28-1.8) |
SEER/EER | 6.1/3.31 |
SCOP/COP | 3.8/3.71 |
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50 |
Jednostka wewnętrzna:
Wymiary szer./gł./wys. [mm] | 570/570/260 |
Waga [kg] | 18.5 |
Poziom mocy akustycznej maks. [db] | 52 |
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śred./nis./cichy) | 36/33/30/27 |
Przepływ powietrza maks. | 620 |
Sterownik Bezprzewodowy (standard) | YR-HQS01 |
Sterownik Przewodowy (opcja) | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT/ HW-SA201ABK |
Jednostka zewnętrzna:
Wymiary szer./gł./wys. [mm] | 800/275/553 |
Waga [kg] | 30 |
Poziom mocy akustycznej maks. [db] | 61 |
Poziom ciśnienia akustycznego | 48 |
Przepływ powietrza maks. | 2000 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Sprężarka | Rotacyjna |
-
5,0 kW
Wydajność nom.(min.~max.) – chłodzenie [kW] | 5.0 (1.8-5.8) |
Wydajność nom.(min.~max.) – grzanie [kW] | 5.5 (2-6.5) |
Pobór mocy nom. (min.-maks.) – chłodzenie | 1.53 (0.55-2) |
Pobór mocy nom. (min.-maks.) – grzanie | 1.52 (0.6-2) |
SEER/EER | 6.1/3.26 |
SCOP/COP | 4.0/3.42 |
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50 |
Jednostka wewnętrzna:
Wymiary szer./gł./wys. [mm] | 570/570/260 |
Waga [kg] | 19 |
Poziom mocy akustycznej maks. [db] | 55 |
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śred./nis./cichy) | 42/37/35/32 |
Przepływ powietrza maks. | 700 |
Sterownik Bezprzewodowy (standard) | YR-HQS01 |
Sterownik Przewodowy (opcja) | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT/ HW-SA201AB |
Jednostka zewnętrzna:
Wymiary szer./gł./wys. [mm] | 820/305/643 |
Waga [kg] | 35.7 |
Poziom mocy akustycznej maks. [db] | 63 |
Poziom ciśnienia akustycznego | 50 |
Przepływ powietrza maks. | 3000 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Sprężarka | Rotacyjna |